A- A+

櫃買中心:週四(18日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

財訊新聞   2026/06/18 15:19

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6720 久 昌 5 0 0 0

6725 矽科宏晟 289 0 21 26

6727 亞泰金屬 39 0 8 0

6728 上 洋 2 0 0 0

6730 常 廣 -2 0 0 0

6732 昇佳電子 49 0 0 0

6733 博晟生醫 -31 0 0 0

6735 美達科技 -2 0 0 0

6739 竹陞科技 14 0 0 1

6741 91APP*-KY -16 0 0 0

6751 智聯服務 4 0 0 0

6752 叡 揚 -7 0 0 0

6761 穩 得 -3 0 0 57

6763 綠界科技* 126 0 2 0

6785 昱展新藥 -3 0 0 1

6788 華景電 39 0 0 0

6791 虎門科技 13 0 0 0

6803 崑 鼎 3 0 -1 0

6804 明 係 -2 0 0 0

6811 宏碁資訊 -44 0 0 0

6821 聯 寶 254 0 -13 8

6823 濾 能 -22 0 0 0

6829 千附精密 0 0 0 2

6840 東研信超 19 0 0 0

6841 長佳智能 38 0 0 0

6843 進 典 12 0 0 0

6844 諾貝兒 4 0 0 0

6859 伯特光 -44 0 4 0

6865 偉康科技 1 0 0 0

6870 騰 雲 -19 0 -5 0

6872 浩宇生醫 1 0 0 0

6874 倍 力 19 0 0 0

6875 國 邑* 5 0 0 0

6877 鏵友益 18 0 0 0

6881 潤 德 2 0 0 0

6884 海柏特 3 0 0 0

6894 衛司特 30 0 0 2

6895 宏碩系統 2 0 0 0

6899 創為精密 3 0 0 0

6903 巨 漢 110 0 0 0

6907 雅特力-KY -121 0 0 -13

6910 德 鴻 5 0 -6 0

6913 鴻 呈 20 0 0 -7

6922 宸 曜 29 0 0 -1

6925 意 藍 2 0 0 0

6945 圓祥生技 144 0 -2 0

6953 家 碩 5 0 0 0

6961 旅天下 9 0 0 0

6967 汎瑋材料 11 0 0 0

6968 萬達寵物 -3 0 0 0

6971 惠民實業 -16 0 0 0

6982 大井泵浦 -3 0 0 0

6983 華洋精機 9 0 0 0

6996 力領科技 4 0 0 0

6997 博 弘 -2 0 0 0

7402 邑 錡 -27 0 -1 0

7547 碩 網 11 0 0 0

7556 意德士 -11 0 0 -1

7584 樂 意 2 0 0 0

7703 銳 澤 171 0 0 0

7709 榮 田 -222 0 -9 -4

7712 博盛半導體 443 0 90 21

7714 創泓科技 5 0 0 0

7715 裕 山 67 0 1 0

7717 萊德光電-KY -7 0 1 -2

7723 築 間 -55 0 -3 0

7728 光焱科技 4 0 0 0

7734 印能科技 17 31 2 0

7738 東聯互動 16 0 0 0

7743 金利食安 -1 0 0 0

7747 昕奇雲端 1 0 0 0

7751 竑 騰 -35 0 3 0

7753 星 亞 -1 0 0 0

7757 金色三麥 -4 0 0 0

7767 仁大資訊 3 0 0 0

7770 君 曜 -1 0 -3 0

7772 耀 穎 29 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞