櫃買中心:週四(18日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6419 京晨科 77 0 -3 0
6423 億而得 17 0 0 0
6425 易 發 56 0 0 0
6432 今展科 67 0 -89 -5
6435 大 中 -36 0 0 14
6441 廣 錠 -2 0 0 0
6461 益 得 -8 0 0 0
6462 神 盾 15 0 0 -14
6465 威 潤 -323 0 0 -8
6469 大 樹 53 0 0 0
6470 宇 智 11 0 0 0
6474 華豫寧 -27 0 0 0
6482 弘煜科 12 0 0 0
6485 點 序 -6 0 0 0
6486 互 動 8 0 0 0
6488 環球晶 1,011 177 -165 -315
6492 生華科 -14 0 0 0
6494 九 齊 64 0 3 0
6498 久禾光 -43 0 -4 -3
6499 益 安 44 0 0 0
6506 雙 邦 31 0 0 0
6508 惠 光 -8 0 0 0
6509 聚 和 -734 -7 0 -10
6510 精 測 -50 6 0 4
6516 勤崴國際 67 0 0 0
6517 保勝光學 82 0 0 0
6523 達爾膚 2 0 0 0
6530 創 威 84 0 0 0
6532 瑞 耘 73 0 0 0
6535 順 藥 157 -30 0 0
6538 倉 和 -182 0 -11 18
6546 正 基 1 0 0 -1
6547 高端疫苗 -405 0 -1 -3
6548 長 科* -1,888 0 -8 13
6560 欣普羅 8 0 0 0
6561 是 方 -38 0 0 0
6568 宏 觀 -28 0 0 15
6569 醫 揚 10 0 0 0
6570 維 田 -5 0 0 0
6574 霈 方 12 0 -1 0
6576 逸 達 -63 0 18 0
6577 勁 豐 -11 0 0 0
6578 達邦蛋白 9 0 0 0
6584 南俊國際 21 0 0 0
6588 東典光電 4 0 0 0
6593 台灣銘板 1 0 0 0
6596 寬宏藝術 -62 0 0 0
6597 立 誠 1 0 0 0
6603 富強鑫 315 0 0 6
6609 瀧澤科 50 0 0 0
6612 奈米醫材 6 0 0 0
6613 朋 億* 65 0 6 10
6615 慧 智 -3 0 0 0
6617 共信-KY -23 0 0 0
6620 漢 達 157 0 8 124
6624 萬年清 1 0 0 0
6629 泰金-KY -9 0 0 0
6637 醫 影 6 0 0 0
6640 均 華 -94 40 6 5
6642 富 致 274 0 -1 0
6643 M31 -8 0 0 8
6651 全宇昕 18 0 0 0
6654 天正國際 -42 0 -2 0
6664 群 翊 -74 1 0 11
6667 信紘科 326 0 0 32
6679 鈺 太 111 -60 0 26
6680 鑫創電子 3 0 0 0
6683 雍智科技 -115 70 0 24
6684 安 格 59 0 0 0
6690 安碁資訊 -15 0 0 0
6692 進能服 -1 0 0 0
6693 廣閎科 176 0 -1 21
6697 東捷資訊 -5 0 0 0
6703 軒 郁 15 0 0 0
6708 天 擎 1 0 0 0
6712 長 聖 -16 0 0 0
6716 應 廣 245 0 0 0
