A- A+

《櫃買市場》櫃買市場13:30成交前10名

時報新聞   2026/09/11 13:41

時報-櫃買市場13:30成交前10名

股票名稱      成交張 委買張 委賣張   股價  漲跌

光頡        64539  6511   191  124.50  11.00

信昌電       59199   25    7  290.00  -5.00

富喬        44139   135   31  127.50  1.50

頎邦        24656   231   64  181.00  -9.50

亞電        23133    7    8  82.40  0.00

聯一光       22967  3654   967  166.00  15.00

亞通        22023   36    5  35.75  -2.45

合晶        21136   547   83  104.50  -4.00

世紀*        18969    0 100867  42.15  -4.65

精材        15121   58    6  463.50 -24.50

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞