A- A+

《櫃買市場》櫃買市場13:00委買前10名

時報新聞   2026/09/11 13:07

時報-櫃買市場13:00委買前10名

股票名稱     委買張 委賣張  成交張   股價  漲跌

光頡        7907   191  63527  124.50  11.00

聯一光       4064   967  22756  166.00  15.00

晉泰        1480    3   368  23.30  2.10

巨有科技      1244    1   5594  239.00  21.50

台灣精材       849    1   155  58.60  5.30

驊宏資        583   144   1750  31.00  2.80

富喬         339   126  39423  126.50  0.50

合晶         318   509  18210  105.00  -3.50

鈺創         175   236   9210  108.50  -7.00

茂綸         170   72   4051  127.50  11.50

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞