A- A+

《櫃買市場》櫃買市場11:00委買前10名

時報新聞   2026/09/11 11:06

時報-櫃買市場11:00委買前10名

股票名稱     委買張 委賣張  成交張   股價  漲跌

聯一光       4319   967  22374  166.00  15.00

晉泰        1503    3   298  23.30  2.10

巨有科技      1140    1   5506  239.00  21.50

台灣精材       848    1   147  58.60  5.30

驊宏資        638   144   1697  31.00  2.80

方土昶        474    4   4923  48.60  -5.40

合晶         379   287  14219  104.00  -4.50

茂綸         318   72   3962  127.50  11.50

世界         293   84   5645  156.00  -5.50

鈺創         253   123   6553  108.50  -7.00

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞