《外資》買超股:富邦金、華航、聯電

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260120)
1.外資連續買超五日以上的股票:
富邦金(2881) 鈊象(3293) 大江(8436) 凱基金(2883) 華南金(2880)
群益證(6005) 康和證(6016) 美利達(9914) 中鼎(9933) 遠東新(1402)
華航(2610) 台船(2208) 大亞(1609) 中美晶(5483) 單井(3490)
千附(8383) 富喬(1815) 達運(6120) 華容(5328) 家登(3680)
聚和(6509) 精剛(1584) 新漢(8234)
2.連續買超四日的股票:
國泰金(2882) 聯電(2303) 金居(8358) 光頡(3624) 正達(3149)
華泰(2329) 南電(8046) 台半(5425)
3.連續買超三日的股票:
晶宏(3141) 永捷(4714) 振曜(6143) 建漢(3062) 新鉅科(3630)
英業達(2356) 致茂(2360) 瑞軒(2489) 巨大(9921) 頎邦(6147)
聯茂(6213) 中探針(6217) 英濟(3294) 久正(6167) 台亞(2340)
旺矽(6223) 久元(6261) 越峰(8121) 合機(1618) 北基(8927)
能率(5392) 華電網(6163)
4.連續買超二日的股票:
中租-KY(5871) 佳世達(2352) 宏達電(2498) 新普(6121) 宜特(3289)
正德(2641) 大國鋼(8415) 中航(2612) 立端(6245) 上曜(1316)
中天(4128) 亞電(4939) 環宇-KY(4991) 聯詠(3034) 玉山金(2884)
三商壽(2867) 微星(2377) 上銀(2049) 豐泰(9910) 大聯大(3702)
網龍(3083) 和桐(1714) 永光(1711) 陽明(2609) 新興(2605)
華榮(1608) 士電(1503) 友訊(2332) 冠德(2520) 美律(2439)
茂迪(6244) 合晶(6182) 嘉晶(3016) 太極(4934) 義隆(2458)
穩懋(3105) 菱生(2369) 台玻(1802) 精材(3374) 台光電(2383)
啟碁(6285) 新華(5481) 光環(3234) 光譜(5381) 敬鵬(2355)
德宏(5475) 精星(8183) 良維(6290) 萬泰科(6190) 岳豐(6220)
博大(8109) 康舒(6282) 均豪(5443) 中光電(5371) 廣運(6125)
億光(2393) 泰谷(3339) 立碁(8111) 華新科(2492) 兆赫(2485)
奇鋐(3017) 菱光(8249) 加百裕(3323) 系統電(5309) 長興(1717)
美琪瑪(4721) 湧德(3689) 新盛力(4931) 友威科(3580) 南仁湖(5905)
岱稜(3303) 力新(5202) 星宇航空(2646) 晟田(4541) 材料*-KY(4763)
5.轉賣為買的股票:
寶成(9904) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 美好證(6021) 高技(5439)
福邦證(6026) 堤維西(1522) 聯亞(3081) 宏遠證(6015) 金寶(2312)
宏捷科(8086) 大同(2371) 中興電(1513) 超豐(2441) 力成(6239)
旺宏(2337) 華新(1605) 聯發科(2454) 美時(1795) 長榮(2603)
萬海(2615) 和大(1536) 華城(1519) 京元電子(2449) 元晶(6443)
世界(5347) 南茂(8150) 東洋(4105) 立凱-KY(5227) 昇達科(3491)
松瑞藥(4167) 精成科(6191) 尖點(8021) 金像電(2368) 台燿(6274)
燿華(2367) 華通(2313) 台達電(2308) 飛宏(2457) 瑞儀(6176)
光寶科(2301) 銘異(3060) 廣明(6188) 天品(6199) 佳能(2374)
立隆電(2472) 萬潤(6187) 蜜望實(8043) 協禧(3071) 強茂(2481)
太景*-KY(4157) 合一(4743) 力積電(6770) 藥華藥(6446) 健喬(4114)
協易機(4533) 台星科(3265) 佶優(5452) 大量(3167) 高鋒(4510)
鑫聯大投控(3709) 博智(8155)
6.買超前20名:
金融股:
凱基金(2883)
電子股:
聯電(2303) 富喬(1815) 世界(5347) 啟碁(6285) 康舒(6282)
華通(2313) 強茂(2481) 飛宏(2457) 瑞軒(2489) 南茂(8150)
華泰(2329) 元晶(6443)
傳產股:
台玻(1802) 長榮航(2618) 華航(2610) 大同(2371) 中興電(1513)
大亞(1609) 華新(1605)
