國際股市:上週國際股市收盤指數

【財訊快報/編輯部】上週國際股市收盤指數如下:
國家∕指數別 前週收盤 上週收盤 漲跌幅
美國∕道 瓊 51,947.25 52,485.03 +1.04%
〃 ∕NASDAQ 24,975.82 25,373.85 +1.59%
〃 ∕S&P500 7,411.98 7,489.72 +1.05%
〃 ∕費 城 11,818.89 11,311.08 -4.30%
加拿大 35,369.10 35,226.14 -0.40%
墨西哥 66,383.26 66,936.99 +0.83%
巴西 174,042.00 177,999.00 +2.27%
智利 10,953.59 11,017.49 +0.58%
阿根廷 3,283,854.00 3,291,323.00 +0.23%
英國 10,736.23 10,868.05 +1.23%
德國 25,099.00 25,629.24 +2.11%
法國 8,372.28 8,509.64 +1.64%
俄羅斯 874.26 882.61 +0.96%
印度 76,059.77 78,094.64 +2.68%
泰國 1,644.39 1,623.64 -1.26%
新加坡 5,588.34 5,628.50 +0.72%
菲律賓 6,281.01 6,236.40 -0.71%
馬來西亞 1,701.02 1,724.90 +1.40%
印尼 6,196.430 6,236.126 +0.64%
香港 24,963.23 25,884.43 +3.69%
日本 64,611.15 64,362.02 -0.39%
南韓 6,690.62 6,595.45 -1.42%
澳洲 8,941.499 9,136.951 +2.19%
紐西蘭 13,772.289 13,699.281 -0.53%
上海A股 3,999.421 4,017.996 +0.46%
上海B股 274.242 280.777 +2.38%
深圳A股 2,531.401 2,540.402 +0.36%
深圳B股 1,138.343 1,186.178 +4.20%
台灣 43,654.84 43,119.75 -1.23%
