國際股市:上週國際股市收盤指數

【財訊快報/編輯部】上週國際股市收盤指數如下:
國家∕指數別 前週收盤 上週收盤 漲跌幅
美國∕道 瓊 50,866.78 51,202.26 +0.66%
〃 ∕NASDAQ 25,709.43 25,888.84 +0.70%
〃 ∕S&P500 7,383.74 7,431.46 +0.65%
〃 ∕費 城 12,220.76 13,371.47 +9.42%
加拿大 34,413.45 34,937.86 +1.52%
墨西哥 66,141.38 67,954.55 +2.74%
巴西 169,019.12 171,132.66 +1.25%
智利 10,273.09 10,922.98 +6.33%
阿根廷 3,084,617.00 3,352,708.00 +8.69%
英國 10,368.05 10,471.72 +1.00%
德國 24,759.05 24,635.30 -0.50%
法國 8,218.24 8,350.87 +1.61%
俄羅斯 1,098.13 1,101.95 +0.35%
印度 74,243.34 75,527.95 +1.73%
泰國 1,582.60 1,592.41 +0.62%
新加坡 5,049.96 5,025.80 -0.48%
菲律賓 5,938.38 5,910.06 -0.48%
馬來西亞 1,693.43 1,683.63 -0.58%
印尼 5,594.765 6,007.656 +7.38%
香港 24,961.95 24,718.10 -0.98%
日本 66,588.12 66,020.04 -0.85%
南韓 8,160.59 8,123.62 -0.45%
澳洲 8,855.947 9,006.101 +1.70%
紐西蘭 13,161.969 13,393.871 +1.76%
上海A股 4,223.770 4,227.882 +0.10%
上海B股 274.518 267.441 -2.58%
深圳A股 2,892.396 2,822.486 -2.42%
深圳B股 1,131.556 1,133.746 +0.19%
台灣 45,070.94 44,169.04 -2.00%
