A- A+

【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2026/04/17 09:02

【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 47.77 0.00 50.30 -2.53 -5.03%

00642U 期元大S&P石油 26.62 0.00 27.26 -0.64 -2.35%

00643K 群益深証中小+R 4.05 0.00 4.13 -0.08 -1.94%

00652 富邦印度 33.30 -0.59 33.93 -0.63 -1.86%

00625K 富邦上証+R 8.64 0.00 8.79 -0.15 -1.71%

00893 國泰智能電動車 37.26 0.00 37.90 -0.64 -1.69%

00851 台新全球AI 60.15 0.00 61.05 -0.90 -1.50%

00636K 國泰中國A50+U 8.85 0.00 8.98 -0.13 -1.45%

00930 永豐ESG低碳高息 18.22 0.00 18.47 -0.25 -1.35%

00902 中信電池及儲能 15.83 0.31 16.04 -0.21 -1.31%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 36.93 0.00 37.79 -0.86 -2.28%

009807 台新標普科技精選 13.42 0.00 13.64 -0.22 -1.63%

00877 復華中國5G 32.14 0.00 32.53 -0.39 -1.20%

00887 永豐中國科技50大 13.70 0.05 13.81 -0.11 -0.80%

009815 大華美國MAG7+ 10.22 0.00 10.27 -0.05 -0.49%

00928 中信上櫃ESG_30 29.38 0.00 29.52 -0.14 -0.47%

00986D 主動復華金融債息 14.85 0.00 14.91 -0.06 -0.40%

00785B 富邦金融投等債 35.13 -0.33 35.27 -0.14 -0.39%

009806 台新標普500 12.31 0.00 12.35 -0.04 -0.32%

009814 富邦標普500 10.33 0.04 10.36 -0.03 -0.29%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00738U 期元大道瓊白銀 65.55 0.00 63.92 1.63 2.55%

00673R 期元大S&P原油反1 14.12 0.00 13.78 0.34 2.47%

00904 新光臺灣半導體30 32.68 0.68 31.93 0.75 2.28%

00708L 期元大S&P黃金正2 104.10 0.00 102.30 1.80 1.76%

00640L 富邦日本正2 95.75 0.00 94.38 1.37 1.45%

0053 元大電子 194.00 -0.50 191.55 2.45 1.28%

00675L 富邦臺灣加權正2 226.00 0.00 223.37 2.63 1.18%

00688L 國泰20年美債正2 7.09 0.00 7.01 0.08 1.15%

00680L 元大美債20正2 7.11 0.00 7.03 0.08 1.14%

00712 復華富時不動產 9.04 0.00 8.95 0.09 1.01%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00842B 台新美元銀行債 30.95 -0.20 30.36 0.59 1.90%

00734B 台新JPM新興債 15.99 0.16 15.82 0.17 1.06%

00980B 台新特選IG債10+ 9.60 0.05 9.50 0.10 1.04%

00998A 主動復華金融股息 16.04 -0.02 15.90 0.14 0.88%

00759B 復華製藥債 55.35 0.00 54.89 0.46 0.84%

00863B 中信全球電信債 32.45 0.00 32.19 0.26 0.80%

00789B 復華公司債A3 49.43 0.00 49.05 0.38 0.78%

00888 永豐台灣ESG 25.98 0.00 25.78 0.20 0.78%

00862B 中信投資級公司債 31.94 0.00 31.70 0.24 0.76%

00836B 永豐10年A公司債 29.12 0.00 28.92 0.20 0.69%

(資料來源:交易所)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞