《興櫃公司除權除息》光禹 11/12除權
時報新聞 2026/11/12 09:22

時報-興櫃公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
光禹 11/12 - - 91.888 30 11/15-11/19
奇鼎科 11/12 - - 42.941 140 11/16-11/20
永立榮 11/12 - - 213.337 45 11/16-11/20
華鉬 11/12 - - 34.909 110 11/14-11/18
盛大資 11/12 - - 279.07 40 11/16-11/20
豊漁 11/13 - - 58.621 15 11/17-11/21
香繼光 11/24 - 1 - - 11/26-11/30
安基 11/30 - - 123.802 60 12/02-12/06
