《外資賣超22-1》台灣收(110199)、台灣50(31078)
時報新聞 2026/11/03 07:33

時報-外資賣超22-1(1151102)
名稱 賣超 持股 持股比率%
台灣收 110199 180285 1.14
台灣50 31078 651952 2.76
主動增 25140 223300 2.19
T50正2 16442 25594 0.30
力積電 16392 576711 12.24
台積電 15005 17751127 68.45
台新新 11374 5754234 22.91
科技創 9679 28152 1.00
選高息 8506 102381 0.52
永豐金 6893 4318860 29.19
光寶科 6695 965079 42.40
