《外資持股比率5-2》士電(30.55)、東元(7.28)、聲寶(8.24)
時報新聞 2026/10/29 07:33

時報-外資持股比率5-2(1151028)
名稱 買賣超張數 持股 持股比率%
士電 -268 159173 30.55
東元 1132 173109 7.28
聲寶 -57 31673 8.24
華新 741 849279 19.17
華榮 -2574 34138 5.40
東聯 31 64310 7.26
台玻 -11031 183315 6.30
士紙 -10 28139 10.82
華紙 -125 26229 2.38
中鋼 4832 2601599 16.53
東鋼 -212 209051 28.63
