《上櫃公司9月營收衰退率前20名2-2》浩鼎、華軒、立凱KY
時報新聞 2026/10/12 17:02

時報-上櫃公司9月營收衰退率前20名2-2﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 115年09月營收 114年09月營收 衰退率
﹙百萬元﹚ ﹙百萬元﹚ %
11 浩鼎 1.622 5.350 -69.68
12 華軒 3.433 11.267 -69.53
13 立凱KY 4.828 15.681 -69.21
14 萬年清 16.668 51.619 -67.71
15 宏太KY 1.747 5.324 -67.19
16 寶德 14.145 43.006 -67.11
17 彬台 83.697 251.560 -66.73
18 啟發電 6.255 18.618 -66.40
19 力麗店 6.122 17.733 -65.48
20 興采 134.792 363.713 -62.94
