《上市公司9月營收成長率前20名2-2》閎暉、鴻華、冠西電
時報新聞 2026/10/12 17:02

時報-上市公司9月營收成長率前20名2-2﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 115年09月營收 114年09月營收 成長率
﹙百萬元﹚ ﹙百萬元﹚ %
11 閎暉 1211.854 221.761 446.47
12 鴻華 1069.446 242.450 341.10
13 冠西電 116.057 28.434 308.16
14 創見 6035.203 1545.811 290.42
15 承啟 1971.407 507.342 288.58
16 南港 2376.965 641.832 270.34
17 亞崴 295.818 80.511 267.43
18 華邦電 28248.909 7920.210 256.67
19 至上 66034.488 19798.187 233.54
20 AMAXKY 1427.585 434.102 228.86
