A- A+

《外資機構主要進出個股4-2》美商美林群創(5661)

時報新聞   2026/10/12 16:44

時報-外資機構主要進出個股(1151012)

外資機構  股票名稱  買進張數  賣出張數  買賣總和

美商美林    群創    3843    1818    5661

摩根士丹    台塑    4193    7941    12134

        台泥    8494    3189    11683

        陽明    7925    3172    11097

        友達    2179    7607    9786

       台新新    8475    1220    9695

        國喬    4981    3869    8850

美商高盛    友達    7970    23624    31594

        台玻    2539    13732    16271

        台泥    11640    3551    15191

        台塑    3903    10931    14834

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞