《外資賣超22-5》高股息(2863)、永續高(2852)、裕隆(2715)
時報新聞 2026/09/19 09:07

時報-外資賣超22-5(1150918)
名稱 賣超 持股 持股比率%
高股息 2863 54222 0.38
永續高 2852 58974 0.31
裕隆 2715 53106 4.96
台塑化 2501 641638 6.73
中工 2482 132674 7.85
國喬 2453 59330 3.88
和桐 2400 161083 16.24
台化 2370 2268960 38.71
國揚 2368 12938 3.40
宏碁 2255 426619 13.99
新興 2211 290156 49.56
