《國內基金淨值漲幅前30名3-3》統一台灣高息ETF(0.2934%)
時報新聞 2026/09/12 10:07

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-3 (115/09/11)
排名 名稱 本期(元) 115/09/10(元) 漲跌(%)
23 統一台灣高息ETF 23.9300 23.8600 0.2934
24 凱基台灣高股息30 33.0800 33.0000 0.2424
25 凱基台灣優選30 26.4900 26.4600 0.1134
26 富邦恒生國企 16.9600 16.9500 0.0590
27 兆豐國泰二號 23.8300 23.8200 0.0420
28 元大美元貨幣美元 12.7081 12.7068 0.0102
29 兆豐美元貨幣美元 12.7863 12.7851 0.0094
30 玉山瑞騰基金 16.4275 16.4266 0.0055
