A- A+

《亞洲股市》14:00,菲律賓跌41.74點,為6052.15點

時報新聞   2026/09/02 14:02

時報-14:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 46164.72  -784 46948.72

菲律賓  6052.15 -41.74 6093.89

印尼   6581.45 -18.50 6599.94

上海A股  4142.68 -30.35 4173.03

上海B股  291.36  +3.05  288.31

深圳A股  2642.27 -24.34 2666.61

深圳B股  1155.41  -2.14 1157.55

新加坡  5721.13 +10.76 5710.37

泰國   1578.41 -10.27 1588.68

馬來西亞 1701.61  +1.07 1700.54

南韓    6576.8  -259  6835.8

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞