《亞洲股市》16:00,菲律賓漲137.56點,為6093.89點
時報新聞 2026/09/01 16:04

時報-16:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 46948.72 +820.25 46128.47
菲律賓 6093.89 +137.56 5956.33
印尼 6584.04 +58.57 6525.48
上海A股 4173.03 -6.59 4179.61
上海B股 288.31 -7.77 296.08
深圳A股 2666.61 -18.01 2684.62
深圳B股 1157.55 +12.76 1144.79
新加坡 5720.14 -35.22 5755.36
泰國 1594.18 -0.98 1595.16
馬來西亞 1701.08 -24.8 1725.88
南韓 6835.8 +15.78 6820.02
