《櫃買市場》櫃買市場10:00委買前10名
時報新聞 2026/09/01 10:08

時報-櫃買市場10:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
九暘 5340 194 221 75.40 6.80
倉和 3445 11 768 226.00 20.50
IET-KY 1646 213 3995 660.00 60.00
漢達 1607 0 910 102.00 9.10
前鼎 1110 169 1627 229.50 20.50
家登 1014 13 2575 542.00 49.00
亞信 886 15 213 110.50 10.00
百德 654 7 205 44.75 4.05
捷流閥業 585 0 336 87.00 7.90
雍智科技 508 3 140 1330.00 120.00
