《類股行情2-1》塑膠股跌2.4%;玻璃陶瓷股漲2.4%
時報新聞 2026/08/28 14:10

《時訊-類股行情2-1》交易所分類指數0828
名 稱 收 盤 漲 跌 % 名 稱 收 盤 漲 跌 %
水 泥 121.27 -0.22 -0.2 鋼 鐵 120.79 -0.69 -0.6
食 品 1924.82 -22.37 -1.1 橡 膠 193.95 -2.37 -1.2
塑 膠 365.39 -9.16 -2.4 汽 車 294.56 -2.89 -1.0
紡織纖維 474.82 -4.71 -1.0 半 導 體 1550.43 +13.74 +0.9
電機機械 554.94 -12.14 -2.1 電腦週邊 472.69 +5.62 +1.2
電器電纜 110.90 -0.10 -0.1 光 電 75.77 +1.58 +2.1
化學工業 195.58 +2.12 +1.1 通信網路 234.53 +1.18 +0.5
生技醫療 106.43 -1.13 -1.1 電子零件 958.51 +13.24 +1.4
玻璃陶瓷 143.84 +3.31 +2.4 電子通路 350.44 -0.34 -0.1
造 紙 284.19 -3.16 -1.1 資訊服務 228.58 -2.21 -1.0
