《櫃買市場》櫃買市場10:00成交前10名
時報新聞 2026/08/28 10:24

時報-櫃買市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
亞電 51057 32 4 90.60 4.00
合晶 40241 333 67 110.50 1.50
台半 34304 9 12 97.70 2.50
穩懋 33151 17 2 454.00 8.50
富喬 32846 112 683 116.50 0.00
頎邦 32464 44 77 187.50 0.00
金居 25012 18 18 520.00 26.00
世紀* 17853 28 18 34.55 -3.45
聯一光 17409 29 12 133.00 -4.50
信昌電 16615 21 47 239.00 21.50
