A- A+

《世界主要股市指數》30日美股道瓊漲613.92點,為52208.06點

時報新聞   2026/07/31 07:31

時報-世界主要股市指數(20260730)

國別     收盤價   漲跌  開市價    高    低

美股道瓊  52208.06 +613.92 52114.27 52266.45 51655.52

NASDAQ   25122.18 +679.24 24852.05 25171.44 24813.84

S&P500   7437.63 +121.48 7390.45 7448.75 7370.98

Stoxx600   649.95  +4.94  644.14  651.38  643.43

英國    10897.27  -11.14 10907.37 10979.60 10865.37

德國    25612.03 +151.55 25487.45 25651.16 25303.11

澳洲ASX   8967.70   0.00   0.00 9038.60 8951.30

香港    25858.88  +50.96 25875.83 25971.63 25657.33

新加坡   5673.58  -39.61 5638.94 5683.35 5638.94

南韓    5593.56   0.00   0.00 5976.82 5547.41

印度    77928.15 +273.55 77638.86 78007.09 77440.91

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞