《集中市場》集中市場13:30成交前10名
時報新聞 2026/07/30 13:47

時報-集中市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
群創 508623 1101 226 41.40 -0.40
聯電 372964 682 1618 110.00 7.50
友達 222789 959 150 22.20 -1.05
華邦電 206536 398 257 118.50 -11.50
力積電 190766 817 34 49.55 -0.85
南亞 139375 9 244 145.00 3.50
南亞科 118360 249 29 328.00 -25.50
國巨* 103834 51 2774 456.50 -50.50
旺宏 93536 18 4217 91.80 -10.20
緯創 81622 1128 303 160.00 -9.50
