《上櫃公司1-6月累計營收衰退率前20名2-1》昱泉、國邑*
時報新聞 2026/07/15 17:08

時報-上櫃公司1-6月累計營收衰退率前20名2-1﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 115年01-06月 114年01-06月 衰退率 達成率
營收(百萬元) 營收(百萬元) % %
1 昱泉 0.248 18.944 -98.69 -
2 國邑* 1.792 15.678 -88.57 -
3 立凱KY 58.546 286.948 -79.60 -
4 安瑞KY 124.581 396.882 -68.61 -
5 進能服 366.418 1019.975 -64.08 -
6 商丞 56.391 154.459 -63.49 -
7 康全 209.392 559.282 -62.56 -
8 益得 36.447 95.423 -61.80 -
9 廣錠 63.496 165.011 -61.52 -
10 華軒 30.244 77.635 -61.04 -
