《上櫃公司除權除息 21-19》湧德 08/03除息
時報新聞 2026/07/15 09:13

時報-上櫃公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
湧德 08/03 - 3.66 - - 08/05-08/09
南良 08/04 - 0.25 - - 08/06-08/10
力致 08/04 - 3 - - 08/06-08/10
大樹 08/04 - 3.16 - - 08/06-08/10
全家 08/05 - 6.5 - - 08/07-08/11
博弘 08/05 - 4.6 - - 08/07-08/11
新潤 08/06 - 5.00793 - - 08/08-08/12
廣運 08/06 - 0.5 - - 08/08-08/12
亞帝歐 08/06 - 0.2 - - 08/10-08/14
數泓科 08/06 - 5.5 - - 08/10-08/14
