《亞洲股市》17:30,菲律賓跌9.7點,為6256.02點
時報新聞 2026/07/14 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 44737.95 -642.57 45380.52
菲律賓 6256.02 -9.7 6265.72
印尼 6039.52 +1.68 6037.84
上海A股 4160.03 +55.94 4104.08
上海B股 273.58 +0.12 273.47
深圳A股 2748.19 +60.79 2687.40
深圳B股 1093.92 +7.59 1086.32
新加坡 5493.67 +23.33 5470.34
泰國 1626.29 -1.61 1627.9
馬來西亞 1719.94 +21.5 1698.44
南韓 6856.83 +49.9 6806.93
