A- A+

《外資買超42-38》翔耀(139)、全友(137)、華城(137)

時報新聞   2026/07/04 09:04

時報-外資買超42-38(1150703)

名稱      買超    持股  持股比率%

翔耀      139     826     1.16

全友      137    14954     7.27

華城      137    57750     18.28

光罩      136    25852     7.04

帆宣      136    37111     16.84

中國50     136    2502     0.85

六福      136    2714     1.41

新保      136    68156     17.58

士電      135   157646     30.25

奇偶      134    8409     10.51

貿聯KY     131   103572     53.09

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞