《亞洲股市》14:30,菲律賓漲24.55點,為6061.72點
時報新聞 2026/07/01 14:40

時報-14:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 47018.99 +893.08 46125.91
菲律賓 6061.72 +24.55 6037.17
印尼 5690.58 +47.39 5643.19
上海A股 4306.73 +12.95 4293.77
上海B股 272.27 +2.51 269.76
深圳A股 2977.17 +4.36 2972.81
深圳B股 1120.38 +4.20 1116.18
新加坡 5173.45 +2.8 5170.65
泰國 1593.03 +1.79 1591.24
馬來西亞 1665.53 +1.47 1664.06
南韓 8318.41 -158.07 8476.48
