A- A+

《法人機構上櫃賣超前20名2-1》頎邦(-7,727)、鈺創(-6,335)

時報新聞   2026/06/30 15:55

時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1150630)

證券  外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超 

頎邦    -1,568   -6,257      98  -7,727

鈺創    -6,347     20      -8  -6,335

華容    -3,996      0      91  -3,905

穩懋    -2,792    -155      252  -2,694

S&P500     10      0    -2,455  -2,445

長科*    -1,432      3     -119  -1,548

精材    -1,703      0      192  -1,511

威剛    -1,519     45      19  -1,455

茂達    -1,440     65      -9  -1,385

橘子    -1,087     -1       0  -1,088

(單位:千股)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞