《興櫃市場》興櫃市場13:00成交量前10名
時報新聞 2026/06/15 13:08

時報-興櫃市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
瀚陽* 2374 14 8 13.95 -0.30
普生 2125 5 5 14 3.65
聯致 1920 6 11 69.3 -1.81
亞果生醫 1874 4 3 131.5 11.12
凌嘉科 1665 3 7 287 -
恆勁科技 1459 28 39 101 -1.15
台鎔科技 1055 3 3 92.9 -0.03
紘通 1031 5 10 14.85 -0.43
達勝 967 9 5 69.1 -10.22
昕力資* 930 3 12 29.5 0.15
