《亞洲股市》12:30,菲律賓漲69.76點,為5869.08點
時報新聞 2026/06/02 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 45363.55 +25.64 45337.91
菲律賓 5869.08 +69.76 5799.32
印尼 6197.77 +70.39 6127.38
上海A股 4253.70 -1.43 4255.13
上海B股 270.48 -6.68 277.16
深圳A股 2916.45 +3.18 2913.27
深圳B股 1131.30 +11.91 1119.39
新加坡 5060.83 +22.97 5037.86
泰國 1587.55 +19.18 1568.37
馬來西亞 - - 1684.93
南韓 8604.9 -183.48 8788.38
