A- A+

《外資持股比率5-5》中工(7.10)、長榮(20.59)、陽明(14.71)

時報新聞   2026/05/30 09:21

時報-外資持股比率5-5(1150529)

名稱   買賣超張數    持股 持股比率%

中工      256   114167    7.10

長榮     -7914   445711    20.59

陽明      7588   513702    14.71

國賓      -44    35937    9.79

六福       -1    2654    1.39

彰銀     -9351   2004980    17.04

遠百     -1072   106414    7.51

農林      698    42374    5.36

寶成     -1093   953899    32.37

統一實     -81   227597    14.41

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞