《外資買超35-9》景碩(1727)、鴻準(1686)、群益證(1682)
時報新聞 2026/05/30 09:20

時報-外資買超35-9(1150529)
名稱 買超 持股 持股比率%
景碩 1727 120498 22.86
鴻準 1686 149823 10.59
群益證 1682 379390 17.47
支服務 1647 3683 2.94
低碳50 1616 4162 0.49
合庫金 1615 2372876 15.13
臺灣IC 1552 8915 4.44
南紡 1552 121646 7.34
啟碁 1508 122169 25.25
東鋼 1487 138379 18.95
GIS-KY 1479 151096 44.71
