A- A+

《外資買超35-7》華榮(2724)、臺企銀(2722)、佳能(2693)

時報新聞   2026/05/30 09:20

時報-外資買超35-7(1150529)

名稱      買超    持股  持股比率%

華榮      2724    23873     3.77

臺企銀     2722   1555923     16.01

佳能      2693    22990     6.83

高息中     2691    23548     9.73

康霈*     2671   200811     12.89

全球創     2645    93938     4.22

台塑化     2626   570468     5.98

高息低     2598    13315     0.72

錸德      2589    94159     13.57

明泰      2526    37500     6.92

建漢      2487    44763     13.56

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞