《外資買超35-5》半導體(4900)、元大AI(4433)、可成(4405)
時報新聞 2026/05/30 09:20

時報-外資買超35-5(1150529)
名稱 買超 持股 持股比率%
半導體 4900 66736 3.76
元大AI 4433 35601 1.85
可成 4405 130059 23.16
彩晶 4366 214305 7.49
至上 4281 103786 19.75
星宇航 4226 86548 2.87
選高息 4215 173769 0.99
兆赫 3877 10028 3.15
中鴻 3644 77160 5.37
聯茂 3518 42754 11.75
友訊 3377 68702 11.40
