《櫃買市場》櫃買市場12:00成交前10名
時報新聞 2026/05/11 12:07

時報-櫃買市場12:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
合晶 91432 27 13 59.20 2.30
頎邦 55859 96 12 200.50 2.50
世界 39344 135 83 174.50 7.00
光洋科 33453 32 49 160.50 -6.50
中美晶 32034 13027 2814 163.50 14.50
富喬 28473 319 65 112.00 5.00
信昌電 27140 316 2 134.00 12.00
金居 24971 3 4 466.00 11.50
鈺創 22780 1 7 80.20 5.10
台半 22510 11 8 73.90 0.90
