《自營商買超45-10》印度2X(80)、燦星網(14)、神 腦(20)
時報新聞 2026/05/07 17:12

《時報-自營商買超45-10》 1150507 至 1150507
─────────自營商買超個股排名───────────
名 稱 買 進 賣 出 買 超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
─────────────────────────────
印度2X 247 167 80 1.57 16.46 85.40
燦星網 14 0 14 -0.56 16.30 16.30
神 腦 21 1 20 0.34 15.68 17.25
納斯達 8019 4292 3727 1.34 14.26 47.12
深中小 2807 2415 392 0.25 13.43 179.06
科優息 16527 7686 8841 2.79 12.86 35.22
元黃金 914 428 485 0.88 12.73 35.19
安聯台 5666 3227 2439 0.08 12.53 45.69
