《一週外資買超45-9》神達(6280)、國巨*(6093)、文 曄(6049)
時報新聞 2026/04/26 08:59

時報-一週外資買超45-9(1150419-1150425)
名稱 買超(張數) 持股(張數) 持股比率%
神達 6280 137198 10.33
國巨* 6093 1076768 51.94
文 曄 6049 301068 23.80
矽力KY 5487 309357 79.71
新日興 5289 37550 19.18
聯發科 5283 902574 56.27
高股息 5242 6079 1.47
日本半 5189 2482 1.05
電儲能 5086 1965 0.77
