《外資機構主要進出個股4-2》美商美林台新新(6568)
時報新聞 2026/04/24 17:05

時報-外資機構主要進出個股(1150424)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商美林 台新新 6396 172 6568
摩根士丹 群創 7491 13545 21036
台新新 14552 1118 15670
華邦電 8406 5351 13757
金寶 2907 8743 11650
選高息 795 10017 10812
臻鼎KY 3249 6565 9814
美商高盛 聯電 6012 18950 24962
友達 9508 6656 16164
南亞科 10135 5756 15891
華邦電 8789 6335 15124
