《外資賣超29-1》台灣50(44024)、T50正2(33088)
時報新聞 2026/04/04 09:08

時報-外資賣超29-1(1150402)
名稱 賣超 持股 持股比率%
台灣50 44024 559264 3.02
T50正2 33088 28305 0.74
主動增 27874 76013 1.48
高股息 15314 43948 0.30
元大金 9930 3480605 26.10
台積電 9386 18346446 70.74
康霈* 9346 204030 13.15
燿華 7349 46527 6.58
FB科技 7140 21692 0.85
南亞 6438 2446356 30.84
遠東新 6046 986547 18.43
