A- A+

《外資買超18-9》美國非(645)、信邦(572)、高股息(569)

時報新聞   2026/04/04 09:07

時報-外資買超18-9(1150402)

名稱      買超    持股  持股比率%

美國非     645    24524     2.79

信邦      572    93912     39.11

高股息     569    10064     0.46

和碩      536   853344     31.81

富邦半     536    1151     0.46

漢唐      533    51767     27.16

債0-5      532    17249     3.46

台塑化     514   544824     5.71

台亞      513    38825     8.85

電動車     492    1482     0.49

電子高     477    3743     8.62

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞