《亞洲股市》17:00,印尼跌156.80點,為7027.64點
時報新聞 2026/04/02 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 32572.43 -602.39 33174.82
菲律賓 - - 5948.94
印尼 7027.64 -156.80 7184.44
上海A股 4109.69 -30.66 4140.35
上海B股 264.90 -0.56 265.47
深圳A股 2653.80 -42.91 2696.71
深圳B股 1204.53 -4.54 1209.07
新加坡 4942.98 -32.85 4975.83
泰國 1467.89 -3.1 1470.99
馬來西亞 1694.46 -14.44 1708.9
南韓 5234.05 -244.65 5478.7
