《亞洲股市》15:00,菲律賓跌25.28點,為6473.54點
時報新聞 2026/02/12 15:03

時報-15:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE - - 33072.97
菲律賓 6473.54 -25.28 6498.82
印尼 8244.89 -46.07 8290.97
上海A股 4333.34 +0.76 4332.58
上海B股 267.04 +0.64 266.39
深圳A股 2834.56 +14.42 2820.14
深圳B股 1250.41 -0.21 1250.62
新加坡 5013.69 +29.11 4984.58
泰國 1431.82 +20.12 1411.7
馬來西亞 1749.16 -7.23 1756.39
南韓 5522.27 +167.78 5354.49
