《亞洲股市》11:30,菲律賓跌92.47點,為5774.57點
時報新聞 2025/11/05 11:34

時報-11:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 27719.43 -397.13 28116.56
菲律賓 5774.57 -92.47 5867.04
印尼 8238.29 -3.62 8241.91
上海A股 4147.73 -4.31 4152.03
上海B股 258.94 -0.76 259.69
深圳A股 2602.54 +0.78 2601.76
深圳B股 1305.96 -0.84 1306.80
新加坡 4382.24 -40.48 4422.72
泰國 1291.78 -6.82 1298.6
馬來西亞 1616.72 -6.78 1623.5
南韓 4014.92 -106.82 4121.74
