A- A+

自營商:週一(2日)自營商進出一覽表

財訊新聞   2026/11/02 15:51

週一(2日)自營商進出一覽表如下:(單位:萬元)

個 股 買 進 賣 出 個 股 買 進 賣 出

合 庫 9,835 12,627 臺 銀 239 0

宏 遠 1,470 2,045 亞 東 2,811 8,341

元大期 782 731 群 益 5,236 3,053

大 展 23 885 美 好 7,173 0

第 一 8,956 1,916 統 一 207,798 227,907

中 銀 2,071 3,985 中 信 87,099 220,847

兆 豐 28,788 46,191 國 票 69,911 47,519

康 和 34,657 18,694 玉 山 1,167 218

國 泰 11,779 13,792 群 益 414,211 642,074

凱 基 256,783 461,289 華 南 12,393 614

富 邦 117,255 411,877 元 大1628,914 1883,743

永 豐1055,311 1126,365 台 新 116,318 475,085

合計 4080,980 5609,798

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞