亞洲股市:今(2)日亞洲股市目前指數

【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 63081.86 -208.25 -0.33%
香 港 23407.56 113.14 0.49%
〃 (國企) 7914.53 52.31 0.67%
〃 (紅籌) 3912.27 -7.67 -0.20%
南 韓 5859.08 128.34 2.24%
新 加 坡 5303.05 -73.69 -1.37%
馬來西亞 1620.56 4.96 0.31%
泰 國 1512.69 -5.90 -0.39%
菲 律 賓 休市
印 尼 5092.58 35.53 0.70%
印 度 75420.44 960.91 1.29%
澳 洲 8977.23 -48.20 -0.53%
紐 西 蘭 13698.63 -98.37 -0.71%
上海A股 3814.59 40.76 1.08%
上海B股 276.08 11.64 4.40%
深圳A股 2194.18 41.78 1.94%
深圳B股 1137.44 3.55 0.31%
