A- A+

國際股市:昨(7)日全球主要股市收盤指數

財訊新聞   2026/10/08 07:16

【財訊快報/編輯部】昨日全球主要股市收盤指數:

國 家 收盤指數 漲跌點數 漲跌幅

日 本 70035.71 -648.27 -0.92%

香 港 24130.50 -150.06 -0.62%

〃 (國企) 8082.40 -46.57 -0.57%

〃 (紅籌) 4008.30 9.66 0.24%

南 韓 6803.90 -137.49 -1.98%

新 加 坡 5608.44 -93.10 -1.63%

馬來西亞 1611.78 -21.57 -1.32%

泰 國 1584.63 2.41 0.15%

菲 律 賓 5736.69 59.57 1.05%

印 尼 6146.72 -46.20 -0.75%

印 度 72638.70 -429.11 -0.59%

澳 洲 8894.63 -8.88 -0.10%

紐 西 蘭 13684.04 -16.08 -0.12%

上海A股 休市

上海B股 休市

深圳A股 休市

深圳B股 休市

美國道瓊指數 51179.87 -341.41 -0.66%

美國S&P500指數 7801.77 -17.16 -0.22%

美國NASDAQ 27538.69 -61.20 -0.22%

美國費城半導體 13066.15 -151.67 -1.15%

德國DAX指數 25104.36 -344.83 -1.35%

英國FT-100指數 10458.50 -83.19 -0.79%

法國CAC-40指數 7769.21 -95.86 -1.22%

俄羅斯RTS指數 861.70 7.06 0.83%

義大利指數 52533.03 -1341.47 -2.49%

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞