A- A+

櫃買中心:週三(22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(三)

財訊新聞   2026/07/22 15:17

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2736 富 野 26 0 0 0

2743 山 富 -9 0 0 0

2745 五 福 -139 0 0 0

2751 王 座 -1 0 0 0

2754 亞洲藏壽司 -4 0 0 0

2755 揚 秦 -10 0 0 0

2756 聯發國際 -1 0 0 0

2916 滿 心 -10 0 0 0

2926 誠品生活 1 0 0 0

3066 李 洲 -56 0 -5 0

3071 協 禧 3 0 0 -1

3073 天方能源 -5 0 0 0

3078 僑 威 -6 -2 -1 1

3081 聯 亞 -33 1 -8 56

3083 網 龍 -30 0 0 0

3086 華義* -4 0 0 -1

3088 艾 訊 2,740 0 -53 11

3093 港建* -74 0 0 -2

3095 及 成 2 0 0 0

3105 穩 懋 -603 -6 200 26

3114 好 德 -104 0 0 0

3122 笙 泉 -20 0 0 0

3128 昇 銳 -17 0 0 0

3131 弘 塑 -3 0 0 0

3141 晶 宏 19 0 0 0

3147 大 綜 -251 0 0 -69

3152 璟 德 -17 0 0 -1

3158 嘉 實 2 0 0 0

3162 精 確 63 0 0 0

3163 波若威 97 2 37 16

3169 亞 信 177 0 0 4

3171 炎洲流通 1 0 0 -1

3176 基 亞 -1 0 0 0

3178 公 準 12 0 0 0

3188 鑫龍騰 62 0 0 0

3191 雲嘉南 -8 0 0 0

3206 志 豐 30 0 4 0

3207 耀 勝 9 0 0 3

3211 順 達 -690 203 34 44

3213 茂 訊 162 -1 0 4

3217 優 群 55 0 -66 -1

3218 大學光 45 -4 -4 0

3219 倚強科 -4 0 0 0

3221 台嘉碩 -189 0 0 3

3224 三 顧 2 0 0 0

3227 原 相 875 -6 37 35

3228 金麗科 40 0 0 0

3230 錦 明 -1,172 0 0 0

3232 昱 捷 1 0 0 0

3234 光 環 18 0 -150 12

3236 千 如 -1,174 0 13 -5

3260 威 剛 568 -52 -15 40

3264 欣 銓 572 360 124 29

3265 台星科 -9 0 14 2

3268 海德威 -4 0 0 0

3272 東 碩 3 0 0 0

3276 宇 環 -32 0 0 0

3284 太普高 -12 0 0 0

3285 微 端 7 0 0 0

3287 廣寰科 -8 0 0 0

3288 點 晶 -2 0 0 0

3289 宜 特 -83 0 0 0

3290 東 浦 -10 0 0 9

3293 鈊 象 73 54 0 -26

3294 英 濟 -84 0 0 0

3297 杭 特 -19 0 0 0

3303 岱 稜 16 0 0 0

3306 鼎 天 -2 0 0 0

3313 斐 成 -2 0 0 0

3317 尼克森 122 0 5 0

3322 建舜電 -51 0 0 0

3323 加百裕 42 0 0 -1

3324 雙 鴻 -357 0 -53 -33

3325 旭 品 41 0 0 0

3339 泰 谷 35 0 0 0

3349 寶 德 -15 0 0 0

3354 律 勝 38 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞