A- A+

融資券:近期停券一覽表

財訊新聞   2026/07/13 07:41

【財訊快報/編輯部】近期停券一覽表:

代號 公 司 停 券 日 融券最後回補日

1907 永豐餘 7/07-7/10 7/07

2248 華勝-KY 7/07-7/10 7/07

2316 楠梓電 7/07-7/10 7/07

2347 聯 強 7/07-7/10 7/07

2359 所羅門 7/07-7/10 7/07

2645 長榮航太 7/07-7/10 7/07

3227 原 相 7/07-7/10 7/07

4306 炎 洲 7/07-7/10 7/07

4417 金 洲 7/07-7/10 7/07

4999 鑫 禾 7/07-7/10 7/07

5432 新 門 7/07-7/10 7/07

5493 三 聯 7/07-7/10 7/07

6121 新 普 7/07-7/10 7/07

6763 綠界科技* 7/07-7/10 7/07

6790 永豐實 7/07-7/10 7/07

6843 進 典 7/07-7/10 7/07

6890 來億-KY 7/07-7/10 7/07

6951 青新-創 7/07-7/10 7/07

8103 瀚 荃 7/07-7/10 7/07

1402 遠東新 7/08-7/13 7/08

1580 新 麥 7/08-7/13 7/08

1603 華 電 7/08-7/13 7/08

1796 金穎生技 7/08-7/13 7/08

2027 大成鋼 7/08-7/13 7/08

2029 盛 餘 7/08-7/13 7/08

2501 國 建 7/08-7/13 7/08

2609 陽 明 7/08-7/13 7/08

2633 台灣高鐵 7/08-7/13 7/08

2849 安泰銀 7/08-7/13 7/08

3013 晟銘電 7/08-7/13 7/08

3130 一零四 7/08-7/13 7/08

3150 鈺寶-創 7/08-7/13 7/08

3465 進泰電子 7/08-7/13 7/08

3490 單 井 7/08-7/13 7/08

3512 皇 龍 7/08-7/13 7/08

3532 台勝科 7/08-7/13 7/08

3567 逸 昌 7/08-7/13 7/08

3577 泓 格 7/08-7/13 7/08

3581 博 磊 7/08-7/13 7/08

3645 達 邁 7/08-7/13 7/08

3717 聯嘉投控 7/08-7/13 7/08

4588 玖鼎電力 7/08-7/13 7/08

4979 華星光 7/08-7/13 7/08

5299 杰 力 7/08-7/13 7/08

5465 富 驊 7/08-7/13 7/08

5471 松 翰 7/08-7/13 7/08

6156 松 上 7/08-7/13 7/08

6237 驊 訊 7/08-7/13 7/08

6698 旭暉應材 7/08-7/13 7/08

6906 現觀科 7/08-7/13 7/08

7402 邑 錡 7/08-7/13 7/08

00734B台新JPM新興債 7/09-7/14 7/09

00842B台新美元銀行債 7/09-7/14 7/09

00904 新光臺灣半導體30 7/09-7/14 7/09

00936 台新永續高息中小 7/09-7/14 7/09

00942B台新美A公司債20+ 7/09-7/14 7/09

00947 台新臺灣IC設計 7/09-7/14 7/09

00962 台新AI優息動能 7/09-7/14 7/09

00970B新光BBB投等債20+ 7/09-7/14 7/09

009805新光美國電力基建 7/09-7/14 7/09

00980B台新特選IG債10+ 7/09-7/14 7/09

00989B台新美國非投等債 7/09-7/14 7/09

1240 茂生農經 7/09-7/14 7/09

1264 德 麥 7/09-7/14 7/09

1336 台 翰 7/09-7/14 7/09

1563 巧 新 7/09-7/14 7/09

2221 大 甲 7/09-7/14 7/09

2228 劍 麟 7/09-7/14 7/09

2235 謚 源 7/09-7/14 7/09

2356 英業達 7/09-7/14 7/09

2617 台 航 7/09-7/14 7/09

2636 台驊控股 7/09-7/14 7/09

2838 聯邦銀 7/09-7/14 7/09

3081 聯 亞 7/09-7/14 7/09

3305 昇 貿 7/09-7/14 7/09

3652 精 聯 7/09-7/14 7/09

3665 貿聯-KY 7/09-7/14 7/09

4126 太 醫 7/09-7/14 7/09

4721 美琪瑪 7/09-7/14 7/09

6215 和 椿 7/09-7/14 7/09

6442 光 聖 7/09-7/14 7/09

6486 互 動 7/09-7/14 7/09

6614 資拓宏宇 7/09-7/14 7/09

6933 AMAX-KY 7/09-7/14 7/09

7717 萊德光電-KY 7/09-7/14 7/09

8021 尖 點 7/09-7/14 7/09

8131 福懋科 7/09-7/14 7/09

8182 加 高 7/09-7/14 7/09

8383 千 附 7/09-7/14 7/09

8438 昶 昕 7/09-7/14 7/09

9908 大台北 7/09-7/14 7/09

006208富邦台50 7/10-7/15 7/10

00692 富邦公司治理 7/10-7/15 7/10

00694B富邦美債1-3 7/10-7/15 7/10

00695B富邦美債7-10 7/10-7/15 7/10

00696B富邦美債20年 7/10-7/15 7/10

00702 國泰標普低波高息 7/10-7/15 7/10

00714 群益道瓊美國地產 7/10-7/15 7/10

00717 富邦美國特別股 7/10-7/15 7/10

00722B群益投資級電信債 7/10-7/15 7/10

00723B群益投資級科技債 7/10-7/15 7/10

00724B群益投資級金融債 7/10-7/15 7/10

00725B國泰投資級公司債 7/10-7/15 7/10

00727B國泰優選非投等債 7/10-7/15 7/10

00730 富邦臺灣優質高息 7/10-7/15 7/10

00735 國泰臺韓科技 7/10-7/15 7/10

00736 國泰新興市場 7/10-7/15 7/10

00740B富邦全球投等債 7/10-7/15 7/10

00741B富邦全球非投等債 7/10-7/15 7/10

00746B富邦A級公司債 7/10-7/15 7/10

00749B凱基新興債10+ 7/10-7/15 7/10

00750B凱基科技債10+ 7/10-7/15 7/10

00772B中信高評級公司債 7/10-7/15 7/10

00773B中信優先金融債 7/10-7/15 7/10

00777B凱基AAA至A公司債 7/10-7/15 7/10

00778B凱基金融債20+ 7/10-7/15 7/10

00782B國泰A級公用債 7/10-7/15 7/10

00785B富邦金融投等債 7/10-7/15 7/10

00840B凱基IG精選15+ 7/10-7/15 7/10

00848B中信新興亞洲債 7/10-7/15 7/10

00849B中信EM主權債0-5 7/10-7/15 7/10

00882 中信中國高股息 7/10-7/15 7/10

00884B中信低碳新興債 7/10-7/15 7/10

00890B凱基ESGBBB債15+ 7/10-7/15 7/10

00892 富邦台灣半導體 7/10-7/15 7/10

00900 富邦特選高股息30 7/10-7/15 7/10

00905 FT臺灣Smart 7/10-7/15 7/10

00908 富邦入息REITs+ 7/10-7/15 7/10

00911 兆豐洲際半導體 7/10-7/15 7/10

00912 中信臺灣智慧50 7/10-7/15 7/10

00927 群益半導體收益 7/10-7/15 7/10

00928 中信上櫃ESG30 7/10-7/15 7/10

00933B國泰10Y+金融債 7/10-7/15 7/10

00934 中信成長高股息 7/10-7/15 7/10

00937B群益ESG投等債20+ 7/10-7/15 7/10

00943 兆豐電子高息等權 7/10-7/15 7/10

00944 野村趨勢動能高息 7/10-7/15 7/10

00945B凱基美國非投等債 7/10-7/15 7/10

00948B中信優息投資級債 7/10-7/15 7/10

00952 凱基台灣AI50 7/10-7/15 7/10

00956 中信日經高股息 7/10-7/15 7/10

00957B兆豐US優選投等債 7/10-7/15 7/10

00960 野村全球航運龍頭 7/10-7/15 7/10

00961 FT臺灣永續高息 7/10-7/15 7/10

00963 中信全球高股息 7/10-7/15 7/10

00964 中信亞太高股息 7/10-7/15 7/10

009804聯邦台精彩50 7/10-7/15 7/10

00980D主動聯博投等入息 7/10-7/15 7/10

009814富邦標普500 7/10-7/15 7/10

00981D主動中信非投等債 7/10-7/15 7/10

00981T平衡凱基雙核收息 7/10-7/15 7/10

00982BFT投資級債20+ 7/10-7/15 7/10

00982D主動富邦動態入息 7/10-7/15 7/10

00983D主動富邦複合收益 7/10-7/15 7/10

00984A主動安聯台灣高息 7/10-7/15 7/10

00988B玉山嚴選非投債 7/10-7/15 7/10

00992A主動群益科技創新 7/10-7/15 7/10

1102 亞 泥 7/10-7/15 7/10

1108 幸 福 7/10-7/15 7/10

1109 信 大 7/10-7/15 7/10

1220 台 榮 7/10-7/15 7/10

1434 福 懋 7/10-7/15 7/10

1440 南 紡 7/10-7/15 7/10

1522 堤維西 7/10-7/15 7/10

1560 中 砂 7/10-7/15 7/10

1614 三洋電 7/10-7/15 7/10

1777 生 泰 7/10-7/15 7/10

1785 光洋科 7/10-7/15 7/10

2034 允 強 7/10-7/15 7/10

2247 汎德永業 7/10-7/15 7/10

2365 昆 盈 7/10-7/15 7/10

2382 廣 達 7/10-7/15 7/10

2404 漢 唐 7/10-7/15 7/10

2506 太 設 7/10-7/15 7/10

2515 中 工 7/10-7/15 7/10

2727 王 品 7/10-7/15 7/10

2755 揚 秦 7/10-7/15 7/10

3380 明 泰 7/10-7/15 7/10

3551 世 禾 7/10-7/15 7/10

3615 安 可 7/10-7/15 7/10

3628 盈 正 7/10-7/15 7/10

3673 TPK-KY 7/10-7/15 7/10

3687 歐買尬 7/10-7/15 7/10

4161 聿新科 7/10-7/15 7/10

4413 飛寶企業 7/10-7/15 7/10

4439 冠星-KY 7/10-7/15 7/10

4536 拓 凱 7/10-7/15 7/10

4568 科際精密 7/10-7/15 7/10

4572 駐 龍 7/10-7/15 7/10

5206 坤 悅 7/10-7/15 7/10

5434 崇 越 7/10-7/15 7/10

5904 寶 雅 7/10-7/15 7/10

6112 邁達特 7/10-7/15 7/10

6150 撼 訊 7/10-7/15 7/10

6161 捷 波 7/10-7/15 7/10

6190 萬泰科 7/10-7/15 7/10

6229 研 通 7/10-7/15 7/10

6488 環球晶 7/10-7/15 7/10

6508 惠 光 7/10-7/15 7/10

6703 軒 郁 7/10-7/15 7/10

6727 亞泰金屬 7/10-7/15 7/10

7721 微程式 7/10-7/15 7/10

7749 意騰-KY 7/10-7/15 7/10

8222 寶 一 7/10-7/15 7/10

9937 全 國 7/10-7/15 7/10

00931B統一美債20年 7/13-7/16 7/13

00985D主動貝萊德優投等 7/13-7/16 7/13

2395 研 華 7/13-7/16 7/13

2547 日勝生 7/13-7/16 7/13

2915 潤泰全 7/13-7/16 7/13

3028 增你強 7/13-7/16 7/13

3083 網 龍 7/13-7/16 7/13

3149 正 達 7/13-7/16 7/13

4114 健 喬 7/13-7/16 7/13

4205 中華食 7/13-7/16 7/13

6023 元大期 7/13-7/16 7/13

6194 育 富 7/13-7/16 7/13

6207 雷 科 7/13-7/16 7/13

6464 台數科 7/13-7/16 7/13

6515 穎 崴 7/13-7/16 7/13

8358 金 居 7/13-7/16 7/13

8390 金益鼎 7/13-7/16 7/13

1464 得 力 7/14-7/17 7/14

2211 長榮鋼 7/14-7/17 7/14

2392 正 崴 7/14-7/17 7/14

3031 佰 鴻 7/14-7/17 7/14

3276 宇 環 7/14-7/17 7/14

3611 鼎 翰 7/14-7/17 7/14

4120 友 華 7/14-7/17 7/14

4560 強信-KY 7/14-7/17 7/14

5386 青 雲 7/14-7/17 7/14

6277 宏 正 7/14-7/17 7/14

6877 鏵友益 7/14-7/17 7/14

6887 寶綠特-KY 7/14-7/17 7/14

8069 元 太 7/14-7/17 7/14

8213 志 超 7/14-7/17 7/14

8481 政 伸 7/14-7/17 7/14

0050 元大台灣50 7/15-7/20 7/15

0056 元大高股息 7/15-7/20 7/15

006203元大MSCI台灣 7/15-7/20 7/15

00719B元大美債1-3 7/15-7/20 7/15

00720B元大投資級公司債 7/15-7/20 7/15

00788B元大10年IG電能債 7/15-7/20 7/15

00789B復華公司債A3 7/15-7/20 7/15

00791B復華信用債1-5 7/15-7/20 7/15

00834B第一金金融債10+ 7/15-7/20 7/15

00870B元大15年EM主權債 7/15-7/20 7/15

00929 復華台灣科技優息 7/15-7/20 7/15

00967B元大優息美債 7/15-7/20 7/15

00968B元大優息投等債 7/15-7/20 7/15

00981B第一金優選非投債 7/15-7/20 7/15

00986D主動復華金融債息 7/15-7/20 7/15

00991A主動復華未來50 7/15-7/20 7/15

1233 天 仁 7/15-7/20 7/15

1529 樂事綠能 7/15-7/20 7/15

1529 樂事綠能 7/15-7/20 7/15

1535 中 宇 7/15-7/20 7/15

1615 大 山 7/15-7/20 7/15

1726 永 記 7/15-7/20 7/15

2355 敬 鵬 7/15-7/20 7/15

2704 國 賓 7/15-7/20 7/15

2885 元大金 7/15-7/20 7/15

2887 台新新光金 7/15-7/20 7/15

5269 祥 碩 7/15-7/20 7/15

5548 安 倉 7/15-7/20 7/15

6719 力 智 7/15-7/20 7/15

6870 騰 雲 7/15-7/20 7/15

6967 汎瑋材料 7/15-7/20 7/15

8215 明基材 7/15-7/20 7/15

9926 新 海 7/15-7/20 7/15

1608 華 榮 7/16-7/21 7/16

2206 三陽工業 7/16-7/21 7/16

2471 資 通 7/16-7/21 7/16

2548 華 固 7/16-7/21 7/16

2906 高 林 7/16-7/21 7/16

3138 耀 登 7/16-7/21 7/16

3266 昇 陽 7/16-7/21 7/16

3402 漢 科 7/16-7/21 7/16

3617 碩 天 7/16-7/21 7/16

3653 健 策 7/16-7/21 7/16

4130 健 亞 7/16-7/21 7/16

4506 崇 友 7/16-7/21 7/16

4977 眾達-KY 7/16-7/21 7/16

5439 高 技 7/16-7/21 7/16

5508 永信建 7/16-7/21 7/16

6206 飛 捷 7/16-7/21 7/16

6231 系 微 7/16-7/21 7/16

6244 茂 迪 7/16-7/21 7/16

6275 元 山 7/16-7/21 7/16

6782 視 陽 7/16-7/21 7/16

8411 福貞-KY 7/16-7/21 7/16

1103 嘉 泥 7/17-7/22 7/17

1201 味 全 7/17-7/22 7/17

1227 佳 格 7/17-7/22 7/17

1304 台 聚 7/17-7/22 7/17

1305 華 夏 7/17-7/22 7/17

1308 亞 聚 7/17-7/22 7/17

1309 台達化 7/17-7/22 7/17

1417 嘉 裕 7/17-7/22 7/17

1436 華友聯 7/17-7/22 7/17

1459 聯 發 7/17-7/22 7/17

1503 士 電 7/17-7/22 7/17

1558 伸 興 7/17-7/22 7/17

1590 亞德客-KY 7/17-7/22 7/17

1720 生 達 7/17-7/22 7/17

1806 冠 軍 7/17-7/22 7/17

1809 中 釉 7/17-7/22 7/17

2204 中 華 7/17-7/22 7/17

2352 佳世達 7/17-7/22 7/17

2414 精 技 7/17-7/22 7/17

2745 五 福 7/17-7/22 7/17

2890 永豐金 7/17-7/22 7/17

2897 王道銀行 7/17-7/22 7/17

3056 富華新 7/17-7/22 7/17

3088 艾 訊 7/17-7/22 7/17

3206 志 豐 7/17-7/22 7/17

3716 中化控股 7/17-7/22 7/17

4129 聯 合 7/17-7/22 7/17

4545 銘 鈺 7/17-7/22 7/17

5483 中美晶 7/17-7/22 7/17

6290 良 維 7/17-7/22 7/17

6506 雙 邦 7/17-7/22 7/17

6671 三能-KY 7/17-7/22 7/17

6944 兆聯實業 7/17-7/22 7/17

7722 LINEPAY 7/17-7/22 7/17

8942 森 鉅 7/17-7/22 7/17

9918 欣天然 7/17-7/22 7/17

9958 世紀鋼 7/17-7/22 7/17

1617 榮 星 7/20-7/23 7/20

1734 杏 輝 7/20-7/23 7/20

2002 中 鋼 7/20-7/23 7/20

2495 普 安 7/20-7/23 7/20

5263 智 崴 7/20-7/23 7/20

6796 晉 弘 7/20-7/23 7/20

7740 熙特爾-創 7/20-7/23 7/20

7788 松川精密 7/20-7/23 7/20

00858 永豐美國500大 7/21-7/24 7/21

00888 永豐台灣ESG 7/21-7/24 7/21

00930 永豐ESG低碳高息 7/21-7/24 7/21

00958B永豐ESG銀行債15+ 7/21-7/24 7/21

3285 微 端 7/21-7/24 7/21

5425 台 半 7/21-7/24 7/21

6643 M31 7/21-7/24 7/21

6931 青松健康 7/21-7/24 7/21

4107 邦 特 7/22-7/27 7/22

4911 德 英 7/22-7/27 7/22

2009 第一銅 7/23-7/28 7/23

2402 毅 嘉 7/23-7/28 7/23

2836 高雄銀 7/23-7/28 7/23

3527 聚 積 7/23-7/28 7/23

3537 堡 達 7/23-7/28 7/23

5871 中租-KY 7/23-7/28 7/23

6114 久 威 7/23-7/28 7/23

1216 統 一 7/24-7/29 7/24

8931 大汽電 7/24-7/29 7/24

9942 茂 順 7/24-7/29 7/24

2376 技 嘉 7/28-7/31 7/28

6122 擎 邦 7/28-7/31 7/28

6187 萬 潤 7/28-7/31 7/28

1342 八 貫 7/29-8/03 7/29

3533 嘉 澤 7/29-8/03 7/29

9938 百 和 7/29-8/03 7/29

5903 全 家 7/30-8/04 7/30

6201 亞弘電 7/30-8/04 7/30

1713 國 化 7/31-8/05 7/31

6186 新 潤 7/31-8/05 7/31

6491 晶 碩 8/03-8/06 8/03

2520 冠 德 8/04-8/07 8/04

1618 合 機 8/11-8/14 8/11

4432 銘旺實 8/11-8/14 8/11

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞